5G antennas
Antennas covering 5G NR to 3.8GHz and beyond, with 2x2 and 4x4 MIMO options for industrial 5G routers.
- 2x2 MIMO 5G antennas
- 4x4 MIMO 5G antennas
- Omni-directional 5G antennas
- Directional 5G antennas
- Screw and panel mount 5G antennas
- Smart meter 5G antennas
- Vehicle 5G antennas
- Marine antennas
| Antenna | Type | MIMO | Gain | Cable | Coverage, 600MHz to 6GHz |
|---|---|---|---|---|---|
| MIMORADMIMORAD outdoor 4G/5G 2x2 MIMO antenna | Outdoor omni | 2x2 | 6dBi | 2 x 5m RG58 | |
| MIMORAD 200MIMORAD 200mm compact 4G/5G 2x2 MIMO antenna | Outdoor omni | 2x2 | 5dBi | 2 x 5m LMR195 | |
| FBXPMIMOFBXPMIMO cross-polarised outdoor 4G/5G MIMO antenna | Outdoor panel, cross-polarised | 2x2 | 8dBi | 2 x 5m SFF50-3 | |
| MIMOMAXMIMOMAX outdoor 4G/5G 4x4 MIMO antenna | Outdoor omni | 4x4 | 6dBi | 4 x 5m LL195 | |
| FB4X4MIMOFB4X4MIMO 4x4 MIMO 4G/5G dome antenna | Dome | 4x4 | 6dBi | 4 x 5m LL195 | |
| FB4X4MINIDOMEFB4X4MINIDOME compact 4x4 MIMO 4G/5G dome antenna | Compact dome | 4x4 | 5dBi | 4 x 3m LL195 | |
| FB5IN1MINIDOMEFB5IN1MINIDOME 4x4 MIMO 5G dome antenna with GPS | Compact dome with GPS | 4x4 + GPS | 5dBi | 5 x 3m LL195 | |
| FB5IN1MIMOFB5IN1MIMO 5-in-1 cellular, Wi-Fi and GNSS antenna | Combination puck | 2x2 cellular, 2x2 Wi-Fi, GNSS | Wi-Fi 4.0dBi | 5 x 1m | |
| MIMOPUCK4X4MIMOPUCK4X4 4x4 MIMO 4G/5G puck antenna | Puck | 4x4 | 3/5dBi | 4 x 1m RG174 | |
| MIMOPUCK7MIMOPUCK7 7-in-1 puck: 4x4 4G/5G, 2x2 Wi-Fi and GNSS | Combination puck | 4x4 cellular, 2x2 Wi-Fi, GNSS | 3-5dBi | 7 x 2m low loss | |
| FB5GD11FB5GD11 directional 4G/5G antenna | Directional Yagi | Single (use two or more) | Up to 11dBi | 10m | |
| GXS606GXS606 outdoor 4G/5G antenna with wall bracket | Outdoor wall dipole | Single | 5dBi | 5m LL195 | |
| GXS606-DUALGXS606-DUAL 2x2 MIMO antenna pair on one bracket | Outdoor wall dipole pair | 2x2 | 4.0dBi (5G NR) | 2 x 5m | |
| FB5GCO8FB5GCO8 high gain 8dBi colinear 4G/5G antenna | Outdoor colinear | Single | 8dBi | 10m RG58CU | |
| COLINEAR MIMOCOLINEAR MIMO 2x2 high gain 4G/5G antenna | Outdoor colinear | 2x2 | 7dBi | 2 x 5m LBC195 | GSM, GPRS, 3G, 4G LTE, 5G and LoRaWAN |
| FB5GTBARFB5GTBAR adhesive 4G/5G T-bar antenna | Adhesive T-bar | Single | 4dBi | 2.5m LL100 | |
| FB5GBLADEFB5GBLADE 4G/5G hinged stub antenna | Connector mount stub | Single | 4dBi | None, fits router port | |
| FBMULTICOMBOFBMULTICOMBO low profile multiband combination antenna | Multiband combination | Configurable | 2dBi | Made to order | 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, GPS and GLONASS |
Not sure which to choose? Call 0300 124 6184 with your router model and site details, or see router compatibility.